固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2018年9月10日-9月14日)
发布时间: 2018-09-07 16:05 发布人: 阅读次数:
固原市公共资源交易中心政府采购、工程建设项目开标安排表(2018年9月10日-9月14日)
日期 开标时间 开标厅 标段数量 招标(采购)人 项目名称 招标内容 代理机构 联系人 联系电话 工程/采购 备注
2018-09-10  星期一 09:00 1号 1 西吉县教育体育局 西吉县教育体育局2018-2019年学校食堂所需早餐鸡蛋粉条木耳政府采购项目(第二次)[政][公开] 木耳 宁夏旺洁招标有限公司 刘霞 18195451283 政府采购 市公共资源交易中心监督科 1
09:00 2号 1 彭阳县发展和改革局 彭阳县26.68MWp村级光伏扶贫电站项目[公开] 彭阳县26.68MWp村级光伏扶贫电站项目勘察设计 陕西环宇建设工程项目管理有限公司 张昱 13649520809 建设工程 2
09:00 3号 2 西吉县民政局 西吉县2018年第一批农村社区服务站建设项目[公开] 施工一标段施工二标段 宁夏鼎新工程咨询有限公司 任丽荟 15809541025 建设工程 3
2 西吉县2018年第二批农村社区服务站建设项目[公开] 施工一标段施工二标段 建设工程 4
09:00 4号 1 固原市民族职业技术学院 固原市民族职业技术学院模拟导游实训室教学软件采购项目[政][谈判] 固原市民族职业技术学院模拟导游实训室教学软件采购项目 宁夏建设工程招标代理中心(有限公司) 马梅 13299593907 政府采购 5
09:00 5号 1 西吉县公安局 西吉县禁毒委员会办公室职业中学等5所中小学平板电脑政府采购项目[政][谈判] 西吉县禁毒委员会办公室职业中学等5所中小学平板电脑政府采购项目 宁夏纵横招标代理服务有限公司 张敏 18629237573 政府采购 6
15:00 1号 1 彭阳县公安局 彭阳县公安局办案区智能化升级改造政府采购项目[政][单一] 彭阳县公安局办案区智能化升级改造政府采购项目 宁夏乐通招标代理有限公司 吴韬 18195497366 政府采购 7
1 泾源县残疾人联合会 泾源县残疾人联合会2018年贫困残疾人无障碍改造、残疾人居家托养政府购买服务政府采购项目(Ⅰ标段)[政][谈判] 泾源县残疾人联合会2018年贫困残疾人无障碍改造 政府采购 8
1 泾源县教育体育和文化广电局 泾源县营养改善计划学校食堂设备政府采购项目[政][谈判] 泾源县营养改善计划学校食堂设备 政府采购 9
2018-09-11  星期二 09:00 1号 1 彭阳县民族宗教事务局 彭阳县民族宗教事务局“四进”图书政府采购项目[政][公开] “四进”图书 宁夏嘉乐招标有限公司 苏建华 18195451283 政府采购 市公共资源交易中心监督科 10
09:00 2号 1 泾源县城乡建设和环境保护局 泾源县城垃圾箱政府采购项目(二次)[政][公开] 泾源县城垃圾箱政府采购项目(二次) 宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司 陈雅晶 15109640118 政府采购 11
09:00 3号 1 原州区中小型水利建设项目办公室 原州区老庄沟生态清洁型小流域综合治理项目[公开] 一标段 宁夏天雨工程咨询管理有限公司 刘洋 18809502123 建设工程 12
09:00 4号 2 中国人民武装警察部队固原市支队 武警固原市支队车库、战备库室、训练馆及勤务中队训练场地工程[公开] Ⅰ标段:施工Ⅱ标段:监理 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 王婷婷 18095454195 建设工程 13
09:00 5号 1 彭阳县公安局 彭阳县禁毒法制宣传智能显示系统采购项目[政][公开] 彭阳县禁毒法制宣传智能显示系统采购项目 宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司 陈雅晶 18395144772 政府采购 14
10:00 1号 1 彭阳县公路管理段 彭阳县固红、沟青路路面维修及罩面工程建设项目[公开] 彭阳县固红、沟青路路面维修及罩面工程建设项目 陕西华兴工程咨询有限公司宁夏分公司 金春 13909593723 建设工程 15
10:00 2号 3 泾源县林业局 泾源县“四个一”试验示范工程[公开] 一标段二标段三标段 宁夏杰林工程咨询有限公司 王明 18095436547 建设工程 16
10:00 3号 1 原州区中小型水利建设项目办公室 原州区骆驼河小流域综合治理项目[公开] 一标段 宁夏天雨工程咨询管理有限公司 刘洋 18809502123 建设工程 17
10:00 4号 1 隆德县教育体育局 隆德县教育体育局2018年“互联网+教育”在线课堂对接设备政府采购项目[政][公开] 隆德县教育体育局2018年“互联网+教育”在线课堂对接设备政府采购项目 宁夏博众建设工程劳务咨询有限公司 杨振东 18169542442 政府采购 18
15:00 1号 1 彭阳县农牧局 彭阳县粮食生产功能区划定工作技术服务采购招标项目[政][公开] 彭阳县粮食生产功能区划定工作技术服务采购招标项目 宁夏华恒信工程咨询有限公司 李慧 13519206646 政府采购 19
15:00 2号 1 固原市公安局交通警察支队 固原市公安局交警支队道路热熔标线政府采购项目[政][公开] 固原市公安局交警支队道路热熔标线政府采购项目 宁夏思创招标代理有限公司 李磊 13709548927 政府采购 20
1 固原市公安局 固原市公安局交警支队市区73处信号灯专业维护服务政府采购项目[政][公开] 固原市公安局交警支队市区73处信号灯专业维护服务政府采购项目 政府采购 21
2018-09-11  星期二 15:00 3号 1 固原市经济开发区园区派出所项目 固原市经济开发区园区派出所项目[公开][资格预审] 固原经济技术开发区园区派出所项目 陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司宁夏分公司 马霞 15109640118 建设工程 市公共资源交易中心监督科 22
2018-09-12  星期三 09:00 1号 2 西吉县教育体育局 西吉县沙沟中学教学楼项目施工[公开] 西吉县沙沟中学教学楼项目施工及监理 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 任雪 18595111677 建设工程 23
09:00 2号 1 泾源县林业局 六盘山重点生态功能区降雨量400毫米以上区域泾源县2018年荒山荒地造林项目二标段[公开] 六盘山重点生态功能区降雨量400毫米以上区域泾源县2018年荒山荒地造林项目二标段 山东正方建设项目管理有限公司 王强 17695108597 建设工程 24
09:00 3号 2 彭阳县疾病预防控制中心 宁夏心血管病高危人群筛查与综合干预政府采购项目[政][公开] 一标段:设备二标段:医疗器械 宁夏利通招标代理有限公司 王倩 13895340108 政府采购 25
09:00 4号 1 彭阳县教育体育局 彭阳县第一中学师生食堂项目[公开] 彭阳县第一中学师生食堂项目施工 宁夏德智慧建设项目管理咨询有限公司 王丽丽 18095454195 建设工程 26
09:00 5号 1 隆德县城市公共服务中心 隆德县城市公共照明节能改造项目(一标段:路灯维修改造工程)[公开] 隆德县城市公共照明节能改造项目(一标段:路灯维修改造工程) 福建卓知项目投资顾问有限公司 刘婷 13723390322 建设工程 27
10:00 2号 1 泾源县泾河源镇人民政府 泾源县泾河镇给水处理厂项目1[公开] 泾源县泾河镇给水处理厂项目1 华睿诚项目管理有限公司 王红 13995449211 建设工程 28
10:00 3号 5 彭阳县交通运输局 彭阳县新集街道至白林等16条农村扶贫公路项目[公开] 一标段、二标段、三标段、四标段、五标段 陕西天煜工程造价咨询有限公司固原分公司 巩宏伟 18169542442 建设工程 29
15:00 1号 1 固原市社会保险事业管理局 固原市社保局社会保险综合服务电子一体化平台建设档案电子化管理软件政府采购项目[政][单一] 软件采购 宁夏德智慧建设项目管理咨询有限公司 王丽丽 18095454195 政府采购 30
2018-09-13  星期四 09:00 1号 1 彭阳县发展和改革局 彭阳县26.68MWp村级光伏扶贫电站项目[公开] 彭阳县26.68MWp村级光伏扶贫电站项目运营维护技术服务 陕西环宇建设工程项目管理有限公司 张昱 13649520809 建设工程 31
2018-09-13  星期四 09:00 2号 1 彭阳县民政局 彭阳县民政局白阳镇茹河街社区服务站、日间照料中心政府采购项目[政][单一] 白阳镇茹河街社区服务站、日间照料中心 宁夏嘉乐招标有限公司 苏建华 18195451283 政府采购 市公共资源交易中心监督科 32
09:00 3号 2 泾源县教育体育和文化广电局 泾源县教育体育和文化广电局农村学校教学设施设备采购项目[政][公开] 泾源县教育体育和文化广电局农村学校教学设施设备采购项目一标段泾源县教育体育和文化广电局农村学校教学设施设备采购项目二标段 中科高盛咨询集团有限公司 崔彬 13995417466 政府采购 33
10:00 2号 1 彭阳县民政局 彭阳县富阳社区办公楼政府采购项目单一来源方式采购[政][单一] 彭阳县富阳社区办公楼政府采购项目单一来源方式采购 中金招标有限责任公司 苏建华 1E+10 政府采购 34
2018-09-14  星期五 09:00 3号 6 固原市住房和城乡建设局 固原市老城区道路及配套设施建设项目[公开] 一标段二标段三标段四标段五标段六标段 天勤工程咨询有限公司 刘伯锋 18195172771 建设工程 35
      52                                                    制表时间:2018年9月7日