[固原市]彭阳县白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心建设项目施工中标候选人公示[中标候选人公示]
发布时间: 2019-10-15 00:00 发布人: 阅读次数:
A6404000141001451001001
中标候选人公示
       并辉建设工程招标代理有限公司宁夏分公司 受 彭阳县白阳镇人民政府 的委托,对 彭阳县白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心建设项目一标段:彭阳县白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心建设项目施工 公开招标,已于2019-10-14 18:00:00完成评标工作,经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审,推荐出中标结果候选人。
现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序
中标候选人排名 单位名称 投标报价   工期   质量标准 项目负责人 相关证书及编号 评标得分
第一中标候选人 宁夏鹏晨建设工程有限公司 10918014.74 365 合格 黄泽祺 宁264121305414 84.02
第二中标候选人 宁夏凯阳建设工程有限公司 10800027.85 365 合格 李剑 宁264151707493 83.62
第三中标候选人 宁夏顺通工程有限公司 10952798.48 365 合格 任亮 宁264091002310 82.55
二、开标记录:
序号 投标单位名称 投标总价 项目经理 工期(日历天) 质量
1 宁夏秀华园林建筑集团有限公司 11197027.88 计莹莹 365 合格
2 宁夏鹏晨建设工程有限公司 10918014.74 黄泽祺 365 合格
3 宁夏凯阳建设工程有限公司 10800027.85 李剑 365 合格
4 宁夏顺通工程有限公司 10952798.48 任亮 365 合格
5 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 11093239.18 申建华 365 合格
6 宁夏亚兴达建筑工程有限公司 11021939.42 魏冠华 365 合格
7 宁夏金宸达建筑工程有限公司 10987753.6 李甜 365 合格
8 宁夏瑞禾建设工程有限公司 10893910.22 张涛 365 合格
9 诚捷祥集团有限公司 11131873.8 贺炜 365 合格
10 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 11234776.17 伏志宏 365 合格
11 宁夏昌泰建设工程有限公司 11058288.3 付俊锋 365 合格
12 宁夏圣峰建筑工程有限公司 11175257.75 李勇 365 合格
13 宁夏庆大建设工程有限公司 11218635.74 马青荣 365 合格
14 宁夏华远恒建设有限公司 10295168.64 刘溪 365 合格
15 宁夏大捷建设工程有限公司 10260008.02 魏建国 365 合格
16 宁夏华力坤建设工程有限公司 10218920.6 穆永庆 365 合格
17 宁夏昱博市政建设工程有限公司 11283685.88 胡海生 365 合格
18 宁夏鎏铭建设工程有限公司 11281352.91 魏伟 365 合格
19 宁夏天衍建设工程有限公司 11210920.1 韩玉堂 365 合格
20 宁夏燕华建筑工程有限公司 11348762.16 赵宏亮 365 合格
21 宁夏众力拓工程有限公司 11246202.19 杨兵 365 合格
22 宁夏广生源建设工程有限公司 11316825.33 王丹 365 合格
23 宁夏中金伟业建设工程有限公司 11253525.73 饶天廷 365 合格
24 宁夏鹏程信建筑有限公司 11274578.01 谈志亮 365 合格
25 宁夏鑫升建设工程有限公司 11221909.99 董伟 365 合格
26 宁夏众捷建设景观工程有限公司 9673055.17 司豪 365 合格
27 中民汇联实业有限公司 9626039.01 白晓琴 365 合格
28 宁夏同润华盛建设工程有限公司 9567362.0 鄢杰 365 合格
29 宁夏锦霖景观建设工程有限公司 9496992.69 郭志琳 365 合格
30 宁夏常博建设发展有限公司 9508710.78 都俊泽 365 合格
31 宁夏煜翔建设发展有限公司 9464068.67 赵小丽 365 合格
32 宁夏宏天达建设工程有限公司 9449953.3 高淑萍 365 合格
33 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 9461745.43 蔡永强 365 合格
34 宁夏晟弘建筑工程有限公司 9475785.23 刘超 365 合格
35 宁夏邦晟建设工程有限公司 9467604.84 郭富华 365 合格
36 河南中强建设有限公司 11358201.96 边喜峰 365 合格
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据(可选):
序号 被否决投标人名称 否决原因及依据
1 宁夏秀华园林建筑集团有限公司 投标函附录未填写暂列金额。
四、评标委员会评标计分汇总表
序号 投标单位名称 商务标评分得分 施工组织设计 企业在宁信用与项目人员得分 清单符合性评审得分 得分
1 宁夏鹏晨建设工程有限公司 61.36 7.66 15.0 0.0 84.02
2 宁夏凯阳建设工程有限公司 62.16 6.46 15.0 0.0 83.62
3 宁夏顺通工程有限公司 60.42 7.5 14.63 0.0 82.55
4 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 59.28 7.58 15.0 0.0 81.86
5 宁夏亚兴达建筑工程有限公司 58.52 8.09 15.0 0.0 81.61
6 宁夏金宸达建筑工程有限公司 58.82 7.38 15.0 0.0 81.2
7 宁夏瑞禾建设工程有限公司 59.81 6.09 15.0 0.0 80.9
8 诚捷祥集团有限公司 59.27 6.4 15.0 0.0 80.67
9 宁夏回族自治区第四建筑工程有限责任公司 56.23 8.59 15.0 0.0 79.82
10 宁夏昌泰建设工程有限公司 57.2 7.57 15.0 0.0 79.77
11 宁夏圣峰建筑工程有限公司 58.12 6.5 15.0 0.0 79.62
12 宁夏庆大建设工程有限公司 56.59 6.56 15.0 0.0 78.15
13 宁夏华远恒建设有限公司 56.1 6.46 15.0 0.0 77.56
14 宁夏大捷建设工程有限公司 55.39 6.44 15.0 0.0 76.83
15 宁夏华力坤建设工程有限公司 54.42 6.59 15.0 0.0 76.01
16 宁夏昱博市政建设工程有限公司 54.84 5.85 15.0 0.0 75.69
17 宁夏鎏铭建设工程有限公司 52.23 7.25 15.0 0.0 74.48
18 宁夏天衍建设工程有限公司 51.49 7.72 15.0 0.0 74.21
19 宁夏燕华建筑工程有限公司 52.64 6.51 15.0 0.0 74.15
20 宁夏众力拓工程有限公司 51.36 7.21 15.0 0.0 73.57
21 宁夏广生源建设工程有限公司 49.79 7.67 15.0 0.0 72.46
22 宁夏中金伟业建设工程有限公司 47.12 5.89 15.0 0.0 68.01
23 宁夏鹏程信建筑有限公司 44.9 6.4 15.0 0.0 66.3
24 宁夏鑫升建设工程有限公司 43.05 7.35 14.68 0.0 65.08
25 宁夏众捷建设景观工程有限公司 42.23 5.91 15.0 0.0 63.14
26 中民汇联实业有限公司 41.31 6.54 15.0 0.0 62.85
27 宁夏同润华盛建设工程有限公司 40.24 6.49 15.0 0.0 61.73
28 宁夏锦霖景观建设工程有限公司 38.62 5.97 15.0 0.0 59.59
29 宁夏常博建设发展有限公司 38.76 5.75 15.0 0.0 59.51
30 宁夏煜翔建设发展有限公司 37.54 6.45 15.0 0.0 58.99
31 宁夏宏天达建设工程有限公司 37.45 6.53 15.0 0.0 58.98
32 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 37.55 6.39 15.0 0.0 58.94
33 宁夏晟弘建筑工程有限公司 37.6 6.27 15.0 0.0 58.87
34 宁夏邦晟建设工程有限公司 38.12 0.0 15.0 0.0 53.12
35 河南中强建设有限公司 40.28 0.0 9.0 0.0 49.28
五、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表(详见附表)
六、提出异议的渠道和方式
       根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,请在中标候选人公示期内以书面形式向彭阳县白阳镇人民政府或并辉建设工程招标代理有限公司宁夏分公司提出质疑,公示期截止后,质疑请求不再受理。
七、发布媒介:宁夏回族自治区公共资源交易网、中国采购与招标网、固原市公共资源交易网
八、公示期:2019-10-15至2019-10-18
九、联系方式:
招 标 人:彭阳县白阳镇人民政府          联 系 人:王权         电 话:0954-2031880
代理机构:并辉建设工程招标代理有限公司宁夏分公司          联 系 人:马小燕         电 话:17709524104
公示期满无异议,招标人将依法确定本项目的中标人,特此公示。
并辉建设工程招标代理有限公司宁夏分公司
日期:2019-10-15
并辉建设工程招标代理有限公司宁夏分公司 签于 2019/10/15 09:10:31
并辉建设工程招标代理有限公司宁夏分公司 签于 2019/10/15 09:10:16